
山东恒美电子科技有限公司
联系人:张经理
客服QQ:26751168
联系电话:19953345289
公司地址:山东省潍坊市高新区金马路1号欧龙科技园
联系人:张经理
客服QQ:26751168
联系电话:19953345289
公司地址:山东省潍坊市高新区金马路1号欧龙科技园
产品型号:SPAD-502Plus
产品价格:12800元
产品品牌:恒美
仪器名称:叶绿素含量测定仪
仪器型号:SPAD-502Plus
型号 | 叶绿素计 SPAD-502Plus | |
测量对象 | 农作物叶子 | |
测量方法 | 2个波长下的光密度差 | |
测量区域 | 2 ×3 mm | |
样品厚度 | 最大1.2 mm | |
样品插入深度 | 12 mm (可使用深度调节装置调整位置为0-6mm) | |
光源 | 2个LED光源 | |
传感器 | 1 个SPD(硅光二极管) | |
显示 | LCD屏幕显示,4位小数,趋势图 | |
显示范围 | -9.9 - 199.9 SPAD 单位 | |
内存 | 30 组测量数据,可计算/显示平均值 | |
电源 | 2节五号电池 | |
电池寿命 | 约20,000次 | |
最小测量间隔 | 约2秒 | |
精度 | ±1.0 SPAD 单位(0.0-50.0 SPAD单位,常温湿度下) 超过50.0 SPAD单位时会显示* | |
重复性 | ±0.3 SPAD 单位以内 | 0.0-50.0 SPAD 测量位置不变 |
重现性 | ±0.5 SPAD 单位以内 | |
温度漂移 | ±0.04 SPAD 单位以内/°C | |
操作温度/湿度范围 | 0 - 50°C,相对湿度85%以内(35°C),无凝露 | |
储存温度/湿度范围 | -20 - 55°C,相对湿度85%以内(35°C),无凝露 | |
尺寸/重量 | 78 (宽) ×164 (长) ×49 (高) mm, 200 g | |
其他 | 警告音,用户系数补偿 | |
标准配件 | 深度制动,手绳,2节五号电池,软包,检验合格证 |
光合作用测定仪的用途及操作注意事项
2021-10-19植物冠层分析仪分析叶面积指数有什么好处?
2017-09-12运用叶绿素测定仪检测叶绿素能够抑制昆虫繁殖
2018-02-05怎么快速测定玉米叶绿素含量
2021-10-19如何避免使用叶绿素测定仪时的测量问题
2021-10-19怎么利用叶绿素含量测定仪给棉花进行施肥?
2018-02-09HM-GH30光合作用测定仪有哪些特点
2021-10-19使用叶绿素测定仪经常出现的三大问题
2018-04-03利用叶面积仪提高作物光合产量
2021-10-19光合作用测定仪价格太离谱?恒美科技提醒小心被坑
2017-09-18